価格表

snapcottonの価格は、全て日額(日割り)計算です。ご利用頂いた月の日数×日額になります。日額はOSSに関係なくサーバー(VPS)のタイプによって変わります。

サーバータイプ タイプA タイプB タイプC
日額(税込み)

54円 108円 216円
基本HDD容量

200GB 400GB 800GB
追加HDD容量

10GBあたり5.4円(日額)

下記のは30日ご利用頂いた時の価格表(税込み)です。
容量は10GB単位の計算なので、タイプAで213GBご利用の場合は220GBの容量が必要なため30日で1944円となります。
また、ご利用中の容量の計算は、OSで必要な容量+OSSの容量+お客様のファイルまたはデータとなります。

同じ容量でもタイプによって価格が異なります。例えばタイプAとタイプBでは310GB以上はタイプBのほうが安くなります。タイプBとタイプCでは610GB以上ではタイプCのほうが安くなります。「自動タイプ連動」をオンにしておけば、タイプAからはじめて容量が増えた時にも自動で安いタイプを選択することが出来ます。

容量(GB) タイプA タイプB タイプC
200 1620 3240
(400GB)
6480
(800GB)
210 1782
220 1944
230 2106
240 2268
250 2430
260 2592
270 2754
280 2916
290 3078
300 3240
310 3402
320 3564
330 3726
340 3888
350 4050
360 4212
370 4374
380 4536
390 4698
400 4860
410 5022 3402
420 5184 3564
430 5346 3726
440 5508 3888
450 5670 4050
460 5832 4212
470 5994 4374
480 6156 4536
490 6318 4698
500 6480 4860
510 6642 5022
520 6804 5184
530 6966 5346
540 7128 5508
550 7290 5670
560 7452 5832
570 7614 5994
580 7776 6156
590 7938 6318
600 8100 6480
610 8262 6642
620 8424 6804
630 8586 6966
640 8748 7128
650 8910 7290
660 9072 7452
670 9234 7614
680 9396 7776
690 9558 7938
700 9720 8100
710 9882 8262
720 10044 8424
730 10206 8586
740 10368 8748
750 10530 8910
760 10692 9072
770 10854 9234
780 11016 9396
790 11178 9558
800 11340 9720
810 11502 9882 6642
820 11664 10044 6804
830 11826 10206 6966
840 11988 10368 7128
850 12150 10530 7290
860 12312 10692 7452
870 12474 10854 7614
880 12636 11016 7776
890 12798 11178 7938
900 12960 11340 8100
910 13122 11502 8262
920 13284 11664 8424
930 13446 11826 8586
940 13608 11988 8748
950 13770 12150 8910
960 13932 12312 9072
970 14094 12474 9234
980 14256 12636 9396
990 14418 12798 9558
1000 14580 12960 9720
2015年7月8日